Die Prallbrecher und Prallmühlen vom Typ PB und PM sind eine universelle und zugleich wirtschaftliche Lösung. Mit dem Prallbrecher werden, sowohl in der ersten als auch in der zweiten Stufe, sehr hohe Zerkleinerungsgrade erreicht. Hierbei entsteht bereits eine breite Palette an verkaufsfähigen, kubischen Endprodukten. Zur Herstellung von feinem Korn kann der Prallbrecher durch ein höheres Maschinenunterteil und eine zusätzliche Mahlbahn zur Prallmühle umgerüstet werden. Mit dieser flexiblen Lösung profitieren Sie von exzellenten Zerkleinerungsergebnissen und können jederzeit auf sich verändernde Aufgabenstellungen reagieren. Der klassische Anwendungsbereich eines Prallbrechers ist die Gesteinsaufbereitung, aber auch in der Recyclingtechnik kann die Maschine verwendet werden, um sprödharte Stoffe aller Art aufzubereiten.
Je nach Aufgabenstellung bestehen die Schlagleisten aus Mangan- oder Chromhartguss. Diese sind über ein patentiertes Haltesystem befestigt. Dadurch lassen sich die Schlagleisten problemlos lösen, beidseitig nutzen und zudem unkompliziert auswechseln. Dieses einfache Haltesystem spart Kraftaufwand und Zeit.
Der Rotor wird zunächst arretiert [1] und die Schlagleiste anschließend an eine Traverse eingehängt [2]. Nach dem seitlichen Herausziehen der Halteleiste [3] lässt sich die Schlagleiste nach oben heben.
Die Schlagleiste hängt außermittig an einer Traverse. Durch Anheben der Traverse [1] lässt sich die Schlagleiste wenden [2].
Die Schlagleiste dreht sich automatisch in die neue Position [1].
Nun kann die Schlagleiste abgesenkt [1] und die Halteleiste wieder eingesetzt werden [2]. Anschließend wird die Rotorarretierung gelöst [3].
Die Spaltweitenverstellung kann über drei Systeme erfolgen:
Typ | Rotor | Anzahl der Schlagleisten | Aufgabekörnung 1) (max.) | Antriebsleistung 2) | Durchsatz 3) (max.) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchmesser | Breite | |||||
Prallbrecher | ||||||
PB 0806 | 800 mm | 620 mm | 2 (optional 3) | 400 mm | 37 - 55 kW | 50 t/h |
PB 0810 | 800 mm | 1.030 mm | 2 (optional 3) | 400 mm | 55 - 90 kW | 90 t/h |
PB 1010 | 1.000 mm | 1.030 mm | 3 | 600 mm | 90 - 132 kW | 135 t/h |
PB 1013 | 1.000 mm | 1.280 mm | 3 | 600 mm | 132 - 160 kW | 160 t/h |
Prallmühlen | ||||||
PM 0806 | 800 mm | 620 mm | 2 | 250 mm | 37 - 55 kW | 40 t/h |
PM 0810 | 800 mm | 1.030 mm | 2 | 250 mm | 55 - 90 kW | 70 t/h |
PM 1010 | 1.000 mm | 1.030 mm | 3 | 300 mm | 90 - 132 kW | 100 t/h |
PM 1013 | 1.000 mm | 1.280 mm | 3 | 300 mm | 132 - 160 kW | 120 t/h |
1) Maximale Kantenlänge in mm.
2) Leistungsdaten für andere Ausführungen auf Anfrage.
3) Abhängig von der Gesteinsart, der Rotorumfangsgeschwindigkeit und dem Anteil Größtkorn in der Sieblinie.
Typ | Aufgabeöffnung | Auslaufflansch | Transportmaße | Gewicht 4) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | X | Y | Z | ||
Prallbrecher | ||||||||
PB 0806 | 640 mm | 650 mm | 1.775 mm | 1.120 mm | 2.130 mm | 1.590 mm | 1.900 mm | 4.200 kg |
PB 0810 | 640 mm | 1.070 mm | 1.775 mm | 1.540 mm | 2.130 mm | 2.150 mm | 1.900 mm | 5.300 kg |
PB 1010 | 800 mm | 1.060 mm | 2.250 mm | 1.540 mm | 2.820 mm | 2.180 mm | 2.380 mm | 10.500 kg |
PB 1013 | 800 mm | 1.330 mm | 2.250 mm | 1.810 mm | 2.820 mm | 2.450 mm | 2.380 mm | 11.500 kg |
Prallmühlen | ||||||||
PM 0806 | 640 mm | 650 mm | 1.775 mm | 1.120 mm | 2.130 mm | 1.590 mm | 2.120 mm | 4.600 kg |
PM 0810 | 640 mm | 1.070 mm | 1.775 mm | 1.540 mm | 2.130 mm | 2.150 mm | 2.120 mm | 6.100 kg |
PM 1010 | 800 mm | 1.060 mm | 2.250 mm | 1.540 mm | 2.820 mm | 2.180 mm | 2.710 mm | 13.600 kg |
PM 1013 | 800 mm | 1.330 mm | 2.250 mm | 1.810 mm | 2.820 mm | 2.450 mm | 2.710 mm | 15.000 kg |
4) Gewichtsangabe für Standardausführung ohne Zubehör
Alle genannten Daten entsprechen der Standardausführung. Technische Daten für kundenspezifische Ausführungen können von den angegebenen Daten abweichen. Alle technischen Daten unterliegen der Entwicklung. Jederzeitige Änderungen vorbehalten.